時間:2021-04-09 07:20:15 來源:本站 作者:admin 點擊: 1351 次
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 備注 |
主軸電機(jī) | WHD9KW風(fēng)冷式自動換刀主軸 6000-18000RPM/min | 江蘇常州 |
刀庫 | 直列式12把刀庫 | |
主軸冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
驅(qū)動系統(tǒng) |
雷賽1.5KW伺服驅(qū)動器 雷賽1.5KW伺服驅(qū)動電機(jī) 可選施耐德1.0KW伺服驅(qū)動 |
Z軸為帶抱閘電機(jī) |
變頻器 | 貝士德11KW工業(yè)級變頻器 | |
控制系統(tǒng) | 進(jìn)口臺灣新代控制系統(tǒng) | 帶手輪脈沖器 |
定位裝置 | 雙向五道定位氣缸 成德氣動/亞德客 | 含光電自動對刀儀 |
減速機(jī) | 日本新寶減速機(jī) | |
導(dǎo)軌 | 臺灣原裝直線方軌XY向30,Z向為25 | |
齒條 | 進(jìn)口研磨級1.5模斜齒條 | |
絲杠 | 臺灣TBI原裝滾珠絲桿 | Z軸為2510型號 |
真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
臺面 | 工業(yè)級PVC吸附臺面6分區(qū)24吸附口 | |
電子配件 |
全進(jìn)口施耐德電子元器件 /德力西電子配件 |
|
電纜線 | 上海易初高柔機(jī)床電纜 | |
空行速度X軸 | 70米/min | |
空行速度Y軸 | 70米/min | |
空行速度Z軸 | 50米/min | |
空行速度X軸 | 30米/min | |
空行速度Y軸 | 20米/min | |
空行速度Z軸 | 15米/min | |
電源功率 | 380V 50/60HZ/總功率約15KW/小時 | 不含吸塵器功率 |
控制系統(tǒng)精度 | ±0.001mm | |
定位精度 | ±0.05mm | |
機(jī)器重量 | 約3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
備注: 1、上料平臺一套 2、刀柄12套 3、5.5雙筒工業(yè)吸塵器一臺 4、標(biāo)簽打印機(jī)一臺 |
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 備注 |
主軸電機(jī) | WHD9KW風(fēng)冷式自動換刀主軸 6000-18000RPM/min | 江蘇常州 |
刀庫 | 直列式12把刀庫 | |
主軸冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
驅(qū)動系統(tǒng) |
雷賽1.5KW伺服驅(qū)動器 雷賽1.5KW伺服驅(qū)動電機(jī) 可選施耐德1.0KW伺服驅(qū)動 |
Z軸為帶抱閘電機(jī) |
變頻器 | 貝士德11KW工業(yè)級變頻器 | |
控制系統(tǒng) | 進(jìn)口臺灣新代控制系統(tǒng) | 帶手輪脈沖器 |
定位裝置 | 雙向五道定位氣缸 成德氣動/亞德客 | 含光電自動對刀儀 |
減速機(jī) | 日本新寶減速機(jī) | |
導(dǎo)軌 | 臺灣原裝直線方軌XY向30,Z向為25 | |
齒條 | 進(jìn)口研磨級1.5模斜齒條 | |
絲杠 | 臺灣TBI原裝滾珠絲桿 | Z軸為2510型號 |
真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
臺面 | 工業(yè)級PVC吸附臺面6分區(qū)24吸附口 | |
電子配件 |
全進(jìn)口施耐德電子元器件 /德力西電子配件 |
|
電纜線 | 上海易初高柔機(jī)床電纜 | |
空行速度X軸 | 70米/min | |
空行速度Y軸 | 70米/min | |
空行速度Z軸 | 50米/min | |
空行速度X軸 | 30米/min | |
空行速度Y軸 | 20米/min | |
空行速度Z軸 | 15米/min | |
電源功率 | 380V 50/60HZ/總功率約15KW/小時 | 不含吸塵器功率 |
控制系統(tǒng)精度 | ±0.001mm | |
定位精度 | ±0.05mm | |
機(jī)器重量 | 約3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
備注: 1、上料平臺一套 2、刀柄12套 3、5.5雙筒工業(yè)吸塵器一臺 4、標(biāo)簽打印機(jī)一臺 |
1325重型高速直排加工中心配置表 |
||
工作行程 | 1300*2500*200(MM) | 備注 |
主軸電機(jī) | WHD9KW風(fēng)冷式自動換刀主軸 6000-18000RPM/min | 江蘇常州 |
刀庫 | 直列式12把刀庫 | |
主軸冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |
驅(qū)動系統(tǒng) |
雷賽1.5KW伺服驅(qū)動器 雷賽1.5KW伺服驅(qū)動電機(jī) 可選施耐德1.0KW伺服驅(qū)動 |
Z軸為帶抱閘電機(jī) |
變頻器 | 貝士德11KW工業(yè)級變頻器 | |
控制系統(tǒng) | 進(jìn)口臺灣新代控制系統(tǒng) | 帶手輪脈沖器 |
定位裝置 | 雙向五道定位氣缸 成德氣動/亞德客 | 含光電自動對刀儀 |
減速機(jī) | 日本新寶減速機(jī) | |
導(dǎo)軌 | 臺灣原裝直線方軌XY向30,Z向為25 | |
齒條 | 進(jìn)口研磨級1.5模斜齒條 | |
絲杠 | 臺灣TBI原裝滾珠絲桿 | Z軸為2510型號 |
真空泵 | 7.5KW水冷式吸附泵 | |
臺面 | 工業(yè)級PVC吸附臺面6分區(qū)24吸附口 | |
電子配件 |
全進(jìn)口施耐德電子元器件 /德力西電子配件 |
|
電纜線 | 上海易初高柔機(jī)床電纜 | |
空行速度X軸 | 70米/min | |
空行速度Y軸 | 70米/min | |
空行速度Z軸 | 50米/min | |
空行速度X軸 | 30米/min | |
空行速度Y軸 | 20米/min | |
空行速度Z軸 | 15米/min | |
電源功率 | 380V 50/60HZ/總功率約15KW/小時 | 不含吸塵器功率 |
控制系統(tǒng)精度 | ±0.001mm | |
定位精度 | ±0.05mm | |
機(jī)器重量 | 約3000KG | 含控制柜等附件毛重 |
備注: 1、上料平臺一套 2、刀柄12套 3、5.5雙筒工業(yè)吸塵器一臺 4、標(biāo)簽打印機(jī)一臺 |